<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Miikka Salavuo</title>
	<link>http://miikkasalavuo.fi</link>
	<description>Pedagogiikan ja sosiaalisen teknologian koulutus- ja konsulttipalveluita</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Miksi käytän Twitteriä?</title>
		<description><![CDATA[Sosiaalisen median välineiden käyttö on kaikille erilaista ja henkilökohtaistakin. Listaan tässä syitä, miksi itse käytän Twitteriä. 1. Pääsy informaation äärelle. Serendipiteetti: sellaisenkin informaation, johon ei muuten törmäisi. Verkosto etsii, suodattaa, tulkitsee, analysoi, välittää, julkaisee. Käytän nykyään hyvin vähän syötteenlukijaa. Olen itse suodattanut seurattavani sellaisiksi, joiden jutut kiinnostavat ja voivat olla hyödyllisiä. Välillä kiintoisaa tulee ”liikaa”, [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/09/01/miksi-kaytan-twitteria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koteloitunut asiantuntijuus esiin Enterprise 2.0 kulttuurissa</title>
		<description><![CDATA[Minulle Enterprise 2.0 merkitsee erityisesti kulttuurista ja ideologista muutosta. Tämän ideologian mukaista toimintaa on harjoitettu suurissa yrityksissä jo 1980-luvulta lähtien. Yrityksissä on ymmärretty epämuodollisen vuorovaikutuksen ja oppimisen merkitys sekä omistajuuden vaikutus työssä motivoitumiseen ja työn laatuun (ks. esim. E. Wenger: Cultivating Communities of Practice tai J.S. Brownin tarinat Xeroxista). Sosiaalinen media on tuonut merkittäviä ulottuvuuksia [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/08/30/koteloitunut-asiantuntijuus-esiin-enterprise-2-0-kulttuurissa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koteloituuko asiantuntijuus vai löytääkö se tarvitsijansa?</title>
		<description><![CDATA[Niin suurten organisaatioiden sisältä kuin ulkoa rekrytoinnissakin saattaa olla paljon aukkoja, joissa ihmisten osaaminen ja organisaatioiden tarpeet eivät aina kohtaa. Organisaatioille erittäin hyödyllisiäkin kykyjä tai tietyn asian osaamista voi olla piilossa monestakin syystä, ja näitä voi olla vaikea löytää tai toisaalta saada tätä osaamista esiin. Sen sijaan asiantuntijuus usein koteloidaan, määritellään ylhäältäpäin mitä osaat ja [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/08/25/koteloituuko-asiantuntijuus-vai-loytaako-se-tarvitsijansa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jatkuva oppiminen yrityksissä ja muissa organisaatioissa</title>
		<description><![CDATA[Yksi tapa hahmottaa organisaaioiden henkilöstön oppimistoimintaa on jakaa se yksinkertaistaen karkeasti kolmeen tyyppiin: Ulkoisen motivaation ja ulkoisen tahon, kuten organisaation johdon tai ulkopuolisen konsultin määrittelemää, jaksottamaa, toteuttamaa ja arvioitavaa formaalia oppimista. Koulutustilaisuuksia. Yksilön, ryhmän tai koko organisaation sisäisestä motivaatiosta lähtöisin olevaa tarvelähtöistä oppimista. Tätä jotkut kutsuvat informaaliksi työssäoppimiseksi, vaikka se ei aina olekaan täysin epämuodollista. [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/08/13/jatkuva-oppiminen-yrityksissa-ja-muissa-organisaatioissa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merkkiteoksia oppimisesta kiinnostuneille</title>
		<description><![CDATA[Kesälukemista! Listaan tähän oppimisesta, yleensä pedagogiikasta kiinnostuneille kirjoja, joista itse olen pitänyt tai jotka olen kokenut erityisen hyödyllisinä. Useimmat teokset ovat englanninikielisiä ja osin vanhoja, mutta eivät mielestäni vanhentuneita. 1980-90 -luvun teoksia tulee tietenkin katsella ”aikaa ennen Internetin valtavaa kasvua” -silmillä. Toki merkittäviä teoksia tehtiin jo ed. vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla (esim. Dewey, Vygotsky, Piaget..). Google [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/06/24/merkkiteoksia-oppimisesta-kiinnostuneille/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone vs. N8 vs. Samsung Galaxy S</title>
		<description><![CDATA[iPhone 4:n julkaisun myötä listasin sen ja parin kilpailijan ominaisuuksia taulukkoon vertailtavaksi. Valitsin Android-leiristä kalleimman, mitä erään suositun kaupan listasta löysin. Droid Incredibleä hehkutetaan, mutta sen Eurooppaan tulosta ei ole tietoja (?). iPhonea on jo keretty sekä hehkuttaa että kritisoida, mm. siitä, että sen multitasking (moniajo) ei ole kovin kätevä (ks. kritiikkiä esim. täältä ja [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/06/08/iphone-vs-n8-vs-samsung-galaxy-s/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elgg &#8211; Yhteisöalusta ja PLE</title>
		<description><![CDATA[Elgg on ollut pitkään yksi lempityökaluistani, ja parhaita vaihtoehtoja perinteisille oppimisalustoille. Elgg on avoimen lähdekoodin ohelmisto, jota on kehitetty jo vuodesta 2004. Toisin kuin esimerkiksi Ning, Elggin käyttäjän on pitänyt asentaa erikseen omalle palvelimelle tai ostaa palvelu joltain palveluntarjoajalta, joita Suomessakin on ollut vain jokunen. Asentaminen on melko helppoa, mutta Elggin saaminen käytettävyydeltään miellyttäväksi vaatii [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/06/01/elgg-yhteisoalusta-ja-ple/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PISA-tutkimus: mitä se mittaa, mihin se ohjaa?</title>
		<description><![CDATA[Menestys Pisa-tutkimuksissa on ollut Suomelle tärkeää, ja Pisatulokset vaikuttavat varmasti kansalliseen itsetuntoomme. On esitetty pelkoja siitä, millaiset tulokset seuraavalla kierroksella on tulossa.Kiitos menestyksestä kuuluu varmasti hyville opettajille. Toisaalta, kyseessä on vain yksi testi, joka on selvästi soveltunut Suomen tyyppiseen yhteistkuntaan ja koulujärjestelmään. Pisasta puhutaan paljon, mutta monelle on varmasti epäselvää, mitä se pyrkii mittaamaan ja [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/05/26/pisa-tutkimus-mita-se-mittaa-mihin-se-ohjaa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ideaverstas &#8211; opettajien ad-hoc ideavaihtoa</title>
		<description><![CDATA[Kouluttaessani opettajia Aurinkolahden peruskoululla, pari nuorta luokanopettajaa kertoi kiinnostavasta ja esimerkillisestä toteutuksestaan. Heillä oli virinnyt opiskelujen päätyttyä tarve aluksi saada ideoita ja tuntisuunnitelmia kuvaamataidon opetukseen, koska kukaan heistä ei kokenut sitä omaksi vahvuusaluekseen. Niinpä he perustivat Wikispaces-palveluun wikin ja ryhtyivät yhdessä tuottamaan, keräämään ja jakamaan tuntisuunnitelmia toisilleen avoimessa verkossa. Kuka tahansa pääsee siis näitä hyödyntämään. [...]]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/05/10/ideaverstas-opettajien-ad-hoc-ideavaihtoa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sosiaalinen media ja oppimisen mahdollisuudet</title>
		<description><![CDATA[Kirjoitin muutama päivä sitten pitkähkön kirjoituksen sosiaalisen median mahdollisuuksista &#8211; korostan nimenomaan mahdollisuuksista &#8211; oppimisessa ja opetuksessa. Tässä aiheeseen liittyvä esitys, joka on hieman muokattu Aurinkolahden peruskoulussa 28.4. pitämästäni esityksestä. Sosiaalinen media ja oppimisen mahdollisuudet View more presentations from Miikka Salavuo.]]></description>
		<link>http://miikkasalavuo.fi/2010/05/07/sosiaalinen-media-ja-oppimisen-mahdollisuudet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
